ISL6560CB
| Part No | ISL6560CB |
|---|---|
| Manufacturer | Intersil |
| Description | SWITCHING CONTROLLER |
| Datasheet | Download Datasheet |
| ECAD Module |
|
Availability:
16975
Pricing
| Quantity | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 3.0264 | |
| 10 | 2.9659 | |
| 100 | 2.8751 | |
| 1000 | 2.7843 | |
| 10000 | 2.6632 |
| Products Specifications | |
|---|---|
| Package | Tube |
| Series | - |
| ProductStatus | Obsolete |
| OutputType | PWM Signal |
| Function | Step-Down |
| OutputConfiguration | Positive |
| Topology | Buck |
| NumberofOutputs | 2 |
| OutputPhases | 2 |
| Voltage-Supply(Vcc/Vdd) | 10.8V ~ 13.2V |
| Frequency-Switching | Up to 2MHz |
| DutyCycle(Max) | 50% |
| SynchronousRectifier | - |
| ClockSync | No |
| SerialInterfaces | - |
| ControlFeatures | Frequency Control, Power Good |
| OperatingTemperature | 0°C ~ 70°C (TA) |
| MountingType | Surface Mount |
| Package/Case | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) |
| SupplierDevicePackage | 16-SOIC |
| Grade | - |
| Qualification | - |



